JP
类型 | JP | |
认证证书 | UL / ETL / PSE | |
电机功率(W) | 500 / 2200 | |
电池类型 | 锂/铅酸 | |
电池容量(V / AH) | 48/50 / 48/45 / 60/50 | |
持续时间(H) | 1.5-2 | |
产品尺寸(毫米) | 2030*1040*1015 | |
包装尺寸(毫米) | 1950*1150*740 | |
轮胎(前/后) | 18*7-8 / 18*7-8 | |
制动(前/后) | 盘 / 盘 | |
每箱数量(PCS) | 每20个集装箱 | 18 |
每40个总部集装箱 | 36 |
获取免费报价
如有任何疑问,请留言,我们将尽快答复。